材料与能源学院关于2020年硕士研究生拟录取名单的公示(不含推免生)
经审核,现将我单位2020年拟录取硕士研究生的基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、拟录取名单公示
考生编号  | 姓名  | 初试成绩  | 复试成绩  | 综合总成绩  | 备注  | 
106350319120727  | 韩越  | 364  | 83  | 76  | 普通生  | 
106350319120754  | 陈开星  | 357  | 80  | 73.96  | 普通生  | 
106350319320732  | 郭鹏举  | 378  | 80  | 77.01  | 普通生  | 
106350319320742  | 曾令智  | 371  | 81  | 76.33  | 普通生  | 
106350319320765  | 谭萍萍  | 392  | 79  | 78.72  | 普通生  | 
106350319520722  | 莫少立  | 368  | 91  | 78.69  | 普通生  | 
106350319520723  | 伍铭慧  | 394  | 91  | 82.32  | 普通生  | 
106350319520724  | 王明  | 395  | 70  | 76.25  | 普通生  | 
106350319520725  | 唐阳  | 363  | 88  | 77.2  | 普通生  | 
106350319520737  | 向学梅  | 349  | 83  | 73.89  | 普通生  | 
106350319520739  | 李敏  | 391  | 90  | 81.74  | 普通生  | 
106350319520744  | 彭洁钰  | 384  | 80  | 77.67  | 普通生  | 
106350319520756  | 张径玮  | 360  | 82  | 74.98  | 普通生  | 
106350319720719  | 边红聿  | 413  | 83  | 82.74  | 普通生  | 
106350319720741  | 岳亮  | 391  | 89  | 81.49  | 普通生  | 
106350319920726  | 王涵  | 360  | 85  | 75.9  | 普通生  | 
106350319920729  | 陈治田  | 361  | 76  | 73.39  | 普通生  | 
106350319920734  | 冯智豪  | 352  | 88  | 75.82  | 普通生  | 
106350319120768  | 武士茗  | 363  | 89  | 77.44  | 普通生  | 
106350319120770  | 何梦婷  | 388  | 85  | 79.89  | 普通生  | 
106350319120788  | 陈春梅  | 339  | 79  | 71.2  | 普通生  | 
106350319320779  | 赵圣  | 324  | 78  | 68.62  | 普通生  | 
106350319320782  | 杨文静  | 364  | 84  | 76.25  | 普通生  | 
106350319320784  | 黄淘  | 334  | 82  | 71.21  | 普通生  | 
106350319520769  | 许姬明  | 386  | 83  | 78.89  | 普通生  | 
106350319520775  | 廖小玲  | 324  | 84  | 70.66  | 普通生  | 
106350319520780  | 巨俊  | 438  | 81  | 85.49  | 普通生  | 
106350319720774  | 李克江  | 339  | 81  | 71.61  | 普通生  | 
106350319720786  | 蔡雨  | 336  | 76  | 69.83  | 普通生  | 
106350319720787  | 董琪  | 351  | 82  | 73.81  | 普通生  | 
106350319720789  | 叶孟婕  | 359  | 84  | 75.35  | 普通生  | 
106350319120851  | 徐俊豪  | 351  | 84  | 74.44  | 普通生  | 
106350319120856  | 谢贵秋  | 359  | 91  | 77.42  | 普通生  | 
106350319320813  | 张瑾  | 364  | 82  | 75.42  | 普通生  | 
106350319320818  | 侯祥  | 348  | 82  | 73.34  | 普通生  | 
106350319320836  | 黄建森  | 383  | 84  | 78.77  | 普通生  | 
106350319320846  | 李静川  | 383  | 84  | 78.9  | 普通生  | 
106350319320905  | 胡峻峰  | 394  | 81  | 79.38  | 普通生  | 
106350319320906  | 曾文齐  | 381  | 83  | 78.31  | 普通生  | 
106350319520808  | 刘纯荣  | 347  | 82  | 73.31  | 普通生  | 
106350319520828  | 石若兰  | 357  | 83  | 74.91  | 普通生  | 
106350319520853  | 赖利民  | 412  | 90  | 84.57  | 普通生  | 
106350319720837  | 崔恩典  | 349  | 84  | 73.96  | 普通生  | 
106350319720842  | 张屹  | 356  | 88  | 76.38  | 普通生  | 
106350319720848  | 雷雨司  | 372  | 86  | 77.96  | 普通生  | 
106350319720849  | 李潇熠  | 389  | 90  | 81.31  | 普通生  | 
106350319720870  | 余江扬  | 355  | 88  | 75.97  | 普通生  | 
106350319720885  | 赵佳明  | 370  | 83  | 76.56  | 普通生  | 
106350319720891  | 刘泱锴  | 381  | 92  | 80.86  | 普通生  | 
106350319720893  | 张苹  | 351  | 81  | 73.58  | 普通生  | 
106350319920801  | 夏之超  | 352  | 84  | 74.39  | 普通生  | 
106350319920805  | 张政华  | 351  | 80  | 73.07  | 普通生  | 
106350319920840  | 汤罗蒙  | 395  | 87  | 81.35  | 普通生  | 
106350319920847  | 曾欣钰  | 363  | 89  | 77.46  | 普通生  | 
106350319920854  | 卢登成  | 359  | 86  | 76.01  | 普通生  | 
100030599117895  | 艾晓磊  | 294  | 81  | 65.34  | 普通生  | 
100070000011391  | 王丽丽  | 321  | 87  | 71.16  | 普通生  | 
100080210003996  | 王丽萍  | 297  | 79  | 65.33  | 普通生  | 
100080210004481  | 周增洁  | 295  | 78  | 64.81  | 普通生  | 
100560023718909  | 孙畅  | 316  | 87  | 70.35  | 普通生  | 
101450000000258  | 魏云朋  | 312  | 85  | 69.05  | 普通生  | 
102130050000054  | 刘辉  | 332  | 88  | 72.93  | 普通生  | 
102130050001267  | 李欣欣  | 279  | 80  | 63.18  | 普通生  | 
102850211531128  | 田圣居  | 264  | 77  | 60.01  | 普通生  | 
102850211629912  | 李晓雪  | 311  | 88  | 69.9  | 普通生  | 
102860321810245  | 沈帮云  | 309  | 79  | 67.06  | 普通生  | 
102940210002270  | 杨鑫浩  | 292  | 82  | 65.57  | 普通生  | 
103840214211422  | 王宇辰  | 308  | 91  | 70.32  | 普通生  | 
103840215311511  | 赵振鑫  | 323  | 74  | 67.37  | 普通生  | 
103840216111517  | 彭祎琼  | 322  | 85  | 70.7  | 普通生  | 
104860203019562  | 许欣如  | 288  | 84  | 65.56  | 普通生  | 
104970200332994  | 苑向阳  | 340  | 84  | 72.71  | 普通生  | 
105320430810051  | 刘峰  | 343  | 89  | 74.84  | 普通生  | 
105320613310341  | 潘宪清  | 287  | 80  | 64.28  | 普通生  | 
105330360114664  | 林艳君  | 283  | 85  | 65.24  | 普通生  | 
105330430408144  | 王杨  | 300  | 82  | 66.66  | 普通生  | 
105330431314583  | 赵静  | 319  | 88  | 70.96  | 普通生  | 
106100080520186  | 文镯璋  | 308  | 81  | 67.56  | 普通生  | 
106100085620051  | 罗杰  | 326  | 87  | 71.59  | 普通生  | 
106100085620427  | 唐荣  | 287  | 79  | 63.84  | 普通生  | 
106110009080128  | 汤杰  | 312  | 85  | 69.14  | 普通生  | 
106110009080154  | 赵印民  | 306  | 72  | 64.55  | 普通生  | 
106110009080197  | 唐梅芳  | 297  | 93  | 69.34  | 普通生  | 
106110009080216  | 刘爽  | 298  | 85  | 67.13  | 普通生  | 
106110509080478  | 聂煌辉  | 318  | 84  | 69.78  | 普通生  | 
106110509080524  | 余文孜  | 316  | 87  | 70.42  | 普通生  | 
106130085600505  | 张轩鹏  | 329  | 83  | 71.06  | 普通生  | 
106140080513959  | 王进  | 266  | 82  | 61.7  | 普通生  | 
106350319120736  | 李墁  | 354  | 83  | 74.37  | 普通生  | 
106350319120841  | 王猛  | 302  | 84  | 67.6  | 普通生  | 
106350319320772  | 李文成  | 313  | 81  | 68.07  | 普通生  | 
106350319320857  | 徐佳悦  | 302  | 87  | 68.48  | 普通生  | 
106350319520730  | 张思雨  | 325  | 86  | 71.3  | 普通生  | 
106350319520760  | 李大志  | 343  | 81  | 72.37  | 普通生  | 
106350319720838  | 唐雪娟  | 308  | 85  | 68.56  | 普通生  | 
106350319720843  | 廖鑫元  | 302  | 88  | 68.67  | 普通生  | 
106350319720876  | 柳翊翔  | 337  | 84  | 72.33  | 普通生  | 
106350319920758  | 宋方苗  | 352  | 77  | 72.44  | 普通生  | 
106350319920762  | 王文花  | 342  | 84  | 73.15  | 普通生  | 
106350319920850  | 成俊良  | 311  | 87  | 69.68  | 普通生  | 
107300121001547  | 刘虎林  | 307  | 84  | 68.23  | 普通生  | 
144300038000196  | 朱雨萱  | 312  | 87  | 69.73  | 普通生  | 
144300040000085  | 潘永齐  | 290  | 81  | 64.85  | 普通生  | 
144300040000087  | 邓涛  | 328  | 86  | 71.86  | 普通生  | 
144300136000118  | 郁昌平  | 323  | 76  | 67.87  | 普通生  | 
二、公示期限及受理意见单位
1、公示期限:2020年6月23日—7月8日。
2、受理意见单位:材料与能源学院 受理电话:023-68367036。