西南大学材料与能源学院2020年博士研究生招生参加综合考核考生名单公示表
经审核,现将我院参加2020年博士研究生入学综合考核名单公示如下: | |||||||||
一、公示名单: | |||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 外语 成绩 | 专业基础 成绩 | 录取类别 | 计划类别 | 招考方式 | 备注 | |
1 | 106350100002365 | 杨秋菊 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 | ||
2 | 106350100002367 | 骆诗剑 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | ||
3 | 106350100002368 | 李怡 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | ||
4 | 106350100002370 | 雷凯 | 100 | 76.5 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | ||
5 | 106350100002371 | 杨雯清 | 100 | 82.5 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | ||
6 | 106350100002374 | 王海涛 | 65 | 75.5 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | ||
7 | 106350100002375 | 苏巧红 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | ||
8 | 106350100002376 | 孙继飞 | 100 | 69.5 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | ||
9 | 106350100002377 | 马国权 | 65 | 68.5 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | ||
10 | 106350100002378 | 刘慧 | 75 | 76.5 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | ||
11 | 106350100002379 | 程健 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | ||
12 | 106350100002381 | 贺晓峰 | 85 | 73.5 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | ||
13 | 106350100002382 | 娄梦冉 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | ||
14 | 106350100002383 | 徐寸云 | 60 | 85.5 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | ||
15 | 106350100002386 | 柏朝朋 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | ||
16 | 106350100002387 | 丁红丽 | 75 | 71.5 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | ||
17 | 106350100002388 | 柳凡 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | ||
18 | 106350100002391 | 彭冬 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | ||
19 | 106350100002394 | 赵沈飞 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | ||
20 | 106350100002395 | 印德琴 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | ||
21 | 106350100002397 | 刘丽娟 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | ||
22 | 106350100002399 | 张睿豪 | 100 | 82.5 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | ||
23 | 106350100002400 | 许天辉 | 60 | 64.5 | 定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | ||
24 | 106350100002401 | 张召召 | 100 | 60 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | ||
25 | 106350100002403 | 郭明明 | 60 | 72.5 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | ||
26 | 106350100002404 | 胡晓明 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | ||
27 | 106350100002405 | 罗晨 | 75 | 76.5 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | ||
28 | 106350100002409 | 胡佐新 | 100 | 63.5 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | ||
29 | 106350100002410 | 李娟 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 | ||
30 | 106350100002411 | 程飞鹏 | 100 | 60.5 | 非定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | ||
31 | 106350100002412 | 陈凤 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 硕博连读 | ||
32 | 106350100002413 | 梁洁 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | ||
33 | 106350100002414 | 刘峰 | 100 | 76.5 | 定向就业 | 普通计划 | 公开招考 | ||
34 | 106350100002415 | 陈子昂 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | ||
35 | 106350100002416 | 李建美 | 免试 | 免试 | 非定向就业 | 普通计划 | 申请考核 | ||
36 | 106350100002418 | 李向婷 | 合格 | 84.5 | 定向就业 | 少民骨干 | 公开招考 | 瑶族 | |
二、公示期限及受理意见单位 | |||||||||
1.公示期限:2020年6月11日--6月25日。 | |||||||||
2.受理意见单位:材料与能源学院 受理电话:023-68254092。 |