经审核,现将拟参加我单位2021年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课 二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
106351319020892 | 赵丹彤 | 70 | 57 | 95 | 125 | 347 | 普通生 |
106351319020893 | 刘萍 | 72 | 52 | 105 | 130 | 359 | 普通生 |
106351319020894 | 钟涛 | 69 | 55 | 122 | 132 | 378 | 普通生 |
106351319020896 | 贺睿 | 71 | 49 | 98 | 95 | 313 | 普通生 |
106351319020898 | 殷健杰 | 62 | 42 | 89 | 90 | 283 | 普通生 |
106351319020899 | 王豪 | 69 | 52 | 73 | 99 | 293 | 普通生 |
106351319020900 | 职沛沛 | 68 | 60 | 103 | 109 | 340 | 普通生 |
106351319020901 | 黄桂梅 | 67 | 40 | 72 | 103 | 282 | 普通生 |
106351319020903 | 高文虎 | 75 | 59 | 106 | 122 | 362 | 普通生 |
106351319020904 | 李泽鹏 | 73 | 52 | 99 | 107 | 331 | 普通生 |
106351319020906 | 蒋泽撰 | 57 | 42 | 89 | 97 | 285 | 普通生 |
106351319020907 | 王亚格 | 66 | 52 | 63 | 109 | 290 | 普通生 |
106351319020908 | 马智慧 | 73 | 38 | 104 | 121 | 336 | 普通生 |
106351319020909 | 陈一凡 | 73 | 50 | 89 | 118 | 330 | 普通生 |
106351319020910 | 池玉婷 | 66 | 53 | 82 | 122 | 323 | 普通生 |
106351319020911 | 施懿 | 73 | 52 | 96 | 93 | 314 | 普通生 |
106351319020912 | 曾叶 | 73 | 57 | 98 | 107 | 335 | 普通生 |
106351319020914 | 徐浩航 | 68 | 69 | 100 | 88 | 325 | 普通生 |
106351319020917 | 叶俊 | 62 | 55 | 77 | 89 | 283 | 普通生 |
106351319020918 | 童瑶 | 72 | 40 | 78 | 118 | 308 | 普通生 |
106351319020920 | 郑艳玲 | 78 | 55 | 68 | 118 | 319 | 普通生 |
106351319020923 | 宁珂 | 76 | 63 | 81 | 107 | 327 | 普通生 |
106351319020925 | 杨冰 | 75 | 43 | 96 | 122 | 336 | 普通生 |
106351319020926 | 夏川兰 | 76 | 42 | 77 | 109 | 304 | 普通生 |
106351319020927 | 晏山舒 | 66 | 50 | 109 | 106 | 331 | 普通生 |
106351319020928 | 莫才清 | 65 | 55 | 75 | 107 | 302 | 普通生 |
106351319020929 | 李钊鑫 | 66 | 44 | 93 | 100 | 303 | 普通生 |
106351319020930 | 蹇一毫 | 73 | 58 | 91 | 119 | 341 | 普通生 |
106351319020931 | 王婧婷 | 73 | 50 | 110 | 118 | 351 | 普通生 |
106351319020932 | 谢媛媛 | 75 | 69 | 116 | 128 | 388 | 普通生 |
106351319020934 | 甘立鹏 | 80 | 72 | 77 | 106 | 335 | 普通生 |
106351319020935 | 欧阳毅 | 66 | 38 | 96 | 109 | 309 | 普通生 |
106351319020937 | 王小琴 | 66 | 69 | 96 | 102 | 333 | 普通生 |
106351319020939 | 章涛 | 74 | 63 | 95 | 126 | 358 | 普通生 |
106351319020940 | 黄勇 | 76 | 55 | 101 | 116 | 348 | 普通生 |
106351319020942 | 廖婉佑 | 69 | 40 | 81 | 105 | 295 | 普通生 |
106351319020943 | 张恒搏 | 74 | 58 | 93 | 122 | 347 | 普通生 |
106351319020951 | 刘永航 | 76 | 78 | 94 | 138 | 386 | 普通生 |
106351319020969 | 郭安安 | 71 | 58 | 91 | 129 | 349 | 普通生 |
106351319020971 | 杨时靖 | 75 | 61 | 132 | 139 | 407 | 普通生 |
106351319020973 | 杨立顺 | 77 | 69 | 96 | 128 | 370 | 普通生 |
106351319020974 | 周伟 | 71 | 56 | 80 | 124 | 331 | 普通生 |
106351319020975 | 白雪 | 74 | 61 | 97 | 135 | 367 | 普通生 |
106351319020984 | 罗远胜 | 81 | 62 | 98 | 135 | 376 | 普通生 |
106351319020985 | 高星 | 76 | 60 | 74 | 143 | 353 | 普通生 |
106351319020987 | 喻璐璐 | 70 | 52 | 96 | 136 | 354 | 普通生 |
106351319020988 | 刘文倩 | 76 | 71 | 104 | 146 | 397 | 普通生 |
106351319020990 | 刘垚 | 73 | 55 | 74 | 118 | 320 | 普通生 |
106351319020992 | 刘洪梅 | 62 | 57 | 100 | 132 | 351 | 普通生 |
106351319020993 | 王小凤 | 69 | 58 | 73 | 121 | 321 | 普通生 |
106351319021001 | 曹志君 | 71 | 57 | 114 | 122 | 364 | 普通生 |
106351319021002 | 张微微 | 72 | 66 | 82 | 114 | 334 | 普通生 |
106351319021005 | 刘娇娇 | 77 | 53 | 86 | 116 | 332 | 普通生 |
106351319021007 | 张维 | 66 | 52 | 88 | 114 | 320 | 普通生 |
106351319021008 | 晏定坤 | 72 | 48 | 86 | 109 | 315 | 普通生 |
106351319021012 | 郑佳 | 78 | 58 | 97 | 146 | 379 | 普通生 |
106351319021013 | 代明岚 | 75 | 48 | 108 | 128 | 359 | 普通生 |
106351319021014 | 牛政凯 | 72 | 51 | 78 | 121 | 322 | 普通生 |
106351319021018 | 冯信鑫 | 74 | 59 | 69 | 115 | 317 | 普通生 |
106351319021019 | 何晨博 | 72 | 47 | 87 | 138 | 344 | 普通生 |
106351319021021 | 姜海芹 | 76 | 58 | 110 | 120 | 364 | 普通生 |
106351319021024 | 冯洁 | 71 | 54 | 123 | 117 | 365 | 普通生 |
106351319021027 | 梁思浩 | 60 | 37 | 99 | 120 | 316 | 普通生 |
106351319021029 | 谭世俊 | 80 | 52 | 92 | 148 | 372 | 普通生 |
106351319021032 | 任宇达 | 76 | 66 | 91 | 140 | 373 | 普通生 |
106351319021036 | 白伟静 | 67 | 76 | 93 | 132 | 368 | 普通生 |
106351319021037 | 周俊虎 | 72 | 44 | 122 | 138 | 376 | 普通生 |
106351319021047 | 赖欣 | 73 | 56 | 71 | 148 | 348 | 普通生 |
106351319021049 | 郑雅中 | 67 | 48 | 100 | 118 | 333 | 普通生 |
106351319021057 | 李连接 | 66 | 57 | 103 | 119 | 345 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2021年3月25日—4月8日。
2. 受理意见单位:材料与能源学院 受理电话:023-68254092。