经审核,现将拟参加我单位2021年硕士研究生复试的考生基本信息、公示期限、受理单位意见公示如下:
一、复试名单公示(含单科分数要求)
考生编号 | 姓名 | 政治 成绩 | 外国语 成绩 | 业务课 一成绩 | 业务课 二成绩 | 初试 总成绩 | 备注 |
102461431915977 | 袁隆 | 64 | 53 | 90 | 91 | 298 | 普通生 |
102471351015207 | 江海 | 66 | 54 | 110 | 98 | 328 | 普通生 |
106991410217897 | 黄龙飞 | 76 | 58 | 99 | 97 | 330 | 普通生 |
104261550000480 | 孙浩 | 63 | 55 | 110 | 110 | 338 | 普通生 |
104871000133423 | 高云飞 | 72 | 58 | 91 | 98 | 319 | 普通生 |
104871000134511 | 陈君益 | 70 | 61 | 90 | 106 | 327 | 普通生 |
106141080508212 | 杨臻婷 | 62 | 64 | 100 | 91 | 317 | 普通生 |
102871210606280 | 胡新怡 | 70 | 58 | 97 | 90 | 315 | 普通生 |
102511000010803 | 丁海峰 | 70 | 67 | 91 | 102 | 330 | 普通生 |
102131000001128 | 饶志锐 | 79 | 54 | 114 | 94 | 341 | 普通生 |
102861130306105 | 徐武嘉贝 | 63 | 51 | 95 | 117 | 326 | 普通生 |
102551210004162 | 杜淑淑 | 64 | 63 | 134 | 114 | 375 | 普通生 |
105611200004895 | 柯学韬 | 68 | 51 | 101 | 95 | 315 | 普通生 |
106101085610324 | 黎琴 | 68 | 62 | 96 | 77 | 303 | 普通生 |
104591410680009 | 张晓峰 | 66 | 62 | 97 | 90 | 315 | 普通生 |
102131000005987 | 姜操 | 67 | 54 | 97 | 82 | 300 | 普通生 |
105611200005271 | 李绮结 | 69 | 68 | 95 | 82 | 314 | 普通生 |
100071000011442 | 成媛媛 | 69 | 52 | 93 | 120 | 334 | 普通生 |
106351319021014 | 牛政凯 | 72 | 51 | 78 | 121 | 322 | 普通生 |
102841213414992 | 金涛 | 65 | 70 | 106 | 110 | 351 | 普通生 |
102861141806668 | 吴进 | 60 | 62 | 133 | 110 | 365 | 普通生 |
106981321714771 | 程相强 | 73 | 60 | 119 | 116 | 368 | 普通生 |
104971400342447 | 董异凡 | 64 | 59 | 110 | 88 | 321 | 普通生 |
106141080507147 | 汤陈斌 | 68 | 63 | 91 | 111 | 333 | 普通生 |
100071000011563 | 罗启臻 | 73 | 71 | 118 | 130 | 392 | 普通生 |
100561000207913 | 韩琳琳 | 66 | 69 | 117 | 97 | 349 | 普通生 |
106351319021005 | 刘娇娇 | 77 | 53 | 86 | 116 | 332 | 普通生 |
105331413314024 | 陈浩 | 76 | 61 | 96 | 120 | 353 | 普通生 |
106111018070121 | 向阳 | 74 | 64 | 91 | 109 | 338 | 普通生 |
106111009080062 | 蔡琪琪 | 68 | 60 | 98 | 124 | 350 | 普通生 |
144301032000145 | 孟庆源 | 71 | 61 | 108 | 117 | 357 | 普通生 |
102861346314212 | 周晓妍 | 75 | 59 | 114 | 111 | 359 | 普通生 |
100101200006424 | 辜小丹 | 66 | 58 | 95 | 110 | 329 | 普通生 |
103351000919430 | 郑颖 | 60 | 79 | 78 | 91 | 308 | 普通生 |
105611200004800 | 莫作鸿 | 62 | 60 | 124 | 114 | 360 | 普通生 |
106351319021002 | 张微微 | 72 | 66 | 82 | 114 | 334 | 普通生 |
106991611211737 | 张婷 | 67 | 64 | 116 | 91 | 338 | 普通生 |
106111009080369 | 李欢 | 74 | 54 | 107 | 137 | 372 | 普通生 |
100561001012816 | 徐建恒 | 70 | 64 | 104 | 123 | 361 | 普通生 |
106101085610127 | 毛雯菲 | 66 | 56 | 95 | 121 | 338 | 普通生 |
106131085600027 | 卢其奇 | 66 | 58 | 95 | 120 | 339 | 普通生 |
104591410690121 | 寇璐璐 | 70 | 52 | 105 | 118 | 345 | 普通生 |
105611200004354 | 许锦涛 | 74 | 53 | 130 | 112 | 369 | 普通生 |
103841214410472 | 刘玉英 | 65 | 73 | 103 | 109 | 350 | 普通生 |
106131085600347 | 邓帅 | 65 | 55 | 103 | 117 | 340 | 普通生 |
106131085600309 | 周婷 | 66 | 63 | 101 | 112 | 342 | 普通生 |
106131080500066 | 郑雨佳 | 63 | 68 | 94 | 111 | 336 | 普通生 |
102551210005855 | 朱乐金 | 67 | 52 | 122 | 76 | 317 | 普通生 |
105581330109646 | 张凌蔚 | 60 | 76 | 92 | 84 | 312 | 普通生 |
102131000006615 | 胡腊梅 | 75 | 53 | 94 | 106 | 328 | 普通生 |
104861204019515 | 邢海燕 | 68 | 74 | 95 | 86 | 323 | 普通生 |
102511000010772 | 褚军霞 | 74 | 68 | 104 | 105 | 351 | 普通生 |
144301189000013 | 张欢 | 66 | 79 | 84 | 89 | 318 | 普通生 |
102461321114181 | 颜秉禹 | 71 | 63 | 113 | 113 | 360 | 普通生 |
106111009080326 | 何杰 | 70 | 62 | 109 | 123 | 364 | 普通生 |
105331370114244 | 冯浩然 | 69 | 58 | 106 | 128 | 361 | 普通生 |
105331413314026 | 王冠龙 | 71 | 65 | 96 | 114 | 346 | 普通生 |
105331330213990 | 胡景伦 | 68 | 59 | 128 | 96 | 351 | 普通生 |
106351319020954 | 赵俊杰 | 65 | 63 | 75 | 91 | 294 | 普通生 |
100101200001868 | 李根茂 | 70 | 56 | 105 | 107 | 338 | 普通生 |
103841214311555 | 张超 | 72 | 64 | 112 | 81 | 329 | 普通生 |
106991231516362 | 马瑛琳 | 61 | 73 | 113 | 82 | 329 | 普通生 |
144301136000061 | 韩耀萱 | 63 | 71 | 124 | 121 | 379 | 普通生 |
106111009080253 | 唐杰 | 73 | 63 | 98 | 131 | 365 | 普通生 |
106101080510178 | 潘茸 | 74 | 72 | 91 | 76 | 313 | 普通生 |
103591210009800 | 张福建 | 65 | 69 | 118 | 80 | 332 | 普通生 |
104591410680012 | 石裕中 | 70 | 61 | 105 | 105 | 341 | 普通生 |
106351319021023 | 李芙灵 | 71 | 60 | 81 | 99 | 311 | 普通生 |
二、公示期限及受理意见单位
1. 公示期限:2021年4月1日—4月16日。
2. 受理意见单位:材料与能源学院 受理电话:023-68254092。